St Seri seri32 3p / 4P McCB mangrupikeun produsén raya anu kawéntar sareng kasusah sacara nyababkeun purner dina aplikasi panyalindungan hibrés. McCling dipegatkeun téknologi canggih sareng bahan anu berkualitas tinggi, sareng dicirikeun ku akdana anu luhur, reability anu panjang, sareng kahirupan anu lami.
Parameter produk
Ngetik | Dipeunteun ayeuna (a) | Gantar | Voltase insulasi anu dipeunteun (v), Ui (50hz) | Voltase operasional dipeunteun (v) | Jarak Arc (mm) | Sirkuit pondok pamungkas | Kakurangan jasa | beroperasi | |||
Kapasitas pegat (kA) | sirkuit | pagelaran | |||||||||
Peupeus Kapasitas (ka) | (daya tahan) | ||||||||||
Sts3-125e | 12.5-125 | 2.3.4 | 660 | 380 | Oda | 15 | - | - | 7.5 | 3000 | 7000 |
Sts3-125 | 25 | - | 20 | 16 | |||||||
Sts3-160s | 16-160 | 0 | 35 | 8 | 20 | 18 | 4000 | 6000 | |||
Sts3-160h | 50 | 10 | 40 | 25 | |||||||
Sts3-250s | 100-250 | 35 | 10 | 40 | 18 | 2000 | 6000 | ||||
Sts3-250m | 50 | 16 | 40 | 30 | |||||||
Sts3-250h | 65 | 18 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-400s | 200-400 | 35 | 16 | 40 | 18 | 1000 | 4000 | ||||
Sts3-400m | 50 | 20 | 40 | 30 | |||||||
Sts3-400h | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-630an | 400-630 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
Sts3-630mm | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-630h | 80 | 30 | 40 | 60 | |||||||
Sts3-800s | 500-800 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
Sts3-800m | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-800h | 80 | 30 | 40 | 60 |
Kinerja anu tinggi: seri3at 3P) 4P McCB anu ngagaduhan kinerja listrik anu saé, anu gancang tiasa ngiringan lepas dina waktos anu singget dina perangkat tina karusakan.
Sajabuna seueur fungs perlindungan: salian ti beban dasar sareng fungsi panyalindungan sirkuit pondok, alun-alun sarta nyéépkeun panyebaran allek tambahan sapertos pangaliran skéma gempa pikeun nyayogikeun fungsi gempa anjeun.
Easy to install and maintain: Square D's molded case circuit breakers are well-designed and easy to install, as well as easy to maintain and replace, which reduces users' operation and maintenance costs.
Aditiad kuat: alun-alun D parantos ngeureunkeun brancecech seru parangki petani cocog pikeun sababaraha lingkungan susun, sapertos suhu anu luhur, suhu anu top, sareng sajabana, sareng sajabana, sareng sajabana, sareng sajabana, sareng sajabana, sareng sajabana di sababaraha kaayaan anu lumayan dina sababaraha kaayaan ekssim dina sagala waktos janten kaayaan parah.
Di alun-alun D panjang beban parut parut parut anu loba dianggo dina sistem éléktrris, konsérsifat sareng industri pikeun nangtayungan cacad, séhat, magants sareng peralatan sanés. Salaku tambahan, aranjeunna sering dianggo dina sirkuit DC, sapertosiji gerét listrik, tata gedung, alun-alun anu ngagaduhan anu nyéépkeun sirkuit anu aman sareng stabileun forsher.